BLS P
Alkoholische Getränke
119 Lebensmittel · alle Angaben je 100 g
| Lebensmittel | kcal | KH |
|---|---|---|
| Agavenbrand (Mezcal/Tequila) | 234 | 0,0 g |
| Alkopops | 66 | 8,9 g |
| Altbier | 40 | 2,3 g |
| Altbierbowle | 48 | 5,3 g |
| Ananasbowle | 66 | 4,2 g |
| Apfelkorn | 127 | 6,5 g |
| Apfelwein | 44 | 4,0 g |
| Arrak | 214 | 0,0 g |
| Berliner Weisse mit Fruchtsirup | 53 | 5,7 g |
| Bier kohlenhydratreduziert | 32 | 0,8 g |
| Bier mit Sekt | 52 | 2,2 g |
| Bitterlikör 11 % vol | 150 | 25,0 g |
| Bitterlikör/Kräuterlikör/Gewürzlikör | 282 | 28,8 g |
| Bockbier | 49 | 2,1 g |
| Brand aus Zuckerrohr (Cachaca) | 214 | 0,0 g |
| Calvados | 227 | 0,0 g |
| Cocktail, Bloody Mary | 42 | 1,0 g |
| Cocktail, Caipirinha | 92 | 6,1 g |
| Cocktail, Campari-Orange | 74 | 9,4 g |
| Cocktail, Campari-Soda | 56 | 5,7 g |
| Cocktail, Campari-Tonic | 47 | 6,3 g |
| Cocktail, Cuba Libre | 52 | 5,4 g |
| Cocktail, Gin Tonic | 55 | 5,4 g |
| Cocktail, Hugo | 38 | 2,6 g |
| Cocktail, Kir Royal | 90 | 4,8 g |
| Cocktail, Margarita | 70 | 2,4 g |
| Cocktail, Mojito | 52 | 3,5 g |
| Cocktail, Pina Colada | 89 | 2,8 g |
| Cocktail, Sex on the Beach | 73 | 6,6 g |
| Cocktail, Tequila Sunrise | 60 | 5,6 g |
1–30 von 119
1 / 4