BLS E438082Eier, Eierprodukte & Teigwaren
Eier-Frischteigwaren gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Fresh egg pasta boiled, fried without fat (pan)
Kalorien
176
kcal
Eiweiß
7,4
g
Fett
2,3
g
Kohlenhydrate
30,3
g
Eiweiß 17 %Fett 12 %KH 70 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Eier-Frischteigwaren gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Energie-Verteilung
176kcal
7,4 g
Eiweiß
17 %
2,3 g
Fett
12 %
30,3 g
Kohlenhydr.
70 %
Ballaststoffe2,2 g
Wasser58,7 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Eier-Frischteigwaren gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 176 kcal | 176 kcal |
| Brennwert | 744 kJ | 744 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 58,7 g | 58,7 g |
| Rohasche | 1,0 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 7,4 g | 7,4 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,15 g | 1,15 g |
| Fett | 2,3 g | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,5 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,9 g | 0,9 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,6 g | 0,6 g |
| davon Omega-3 | 0,07 g | 0,07 g |
| davon Omega-6 | 0,50 g | 0,50 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,05 g | 0,05 g |
| Cholesterin | 54,0 mg | 54,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 30,3 g | 30,3 g |
| davon Zucker | 0,2 g | 0,2 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Glucose | 0,06 g | 0,06 g |
| Fructose | 0,01 g | 0,01 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,2 g | 0,2 g |
| Saccharose | 0,05 g | 0,05 g |
| Maltose | 0,13 g | 0,13 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 30,0 g | 30,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 2,2 g | 2,2 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,56 g | 0,56 g |
| hochmolekular | 1,63 g | 1,63 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,91 g | 0,91 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,72 g | 0,72 g |
| Salz | 0,3 g | 0,3 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 34,0 µg | 34,0 µg |
| Retinol | 33,9 µg | 33,9 µg |
| Beta-Carotin | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 2,3 µg | 2,3 µg |
| Vitamin A (RAE) | 34,0 µg | 34,0 µg |
| Vitamin D | 0,20 µg | 0,20 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,20 µg | 0,20 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,43 mg | 0,43 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,43 mg | 0,43 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,10 mg | 0,10 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin K | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,09 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 2,0 mg | 2,0 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,23 mg | 0,23 mg |
| Vitamin B6 | 48,0 µg | 48,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3,7 µg | 3,7 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,40 µg | 0,40 µg |
| Vitamin C | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 123,0 mg | 123,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 393,0 mg | 393,0 mg |
| Kalium (K) | 53,0 mg | 53,0 mg |
| Calcium (Ca) | 15,0 mg | 15,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 11,0 mg | 11,0 mg |
| Phosphor (P) | 74,0 mg | 74,0 mg |
| Schwefel (S) | 57,0 mg | 57,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,60 mg | 0,60 mg |
| Zink (Zn) | 0,52 mg | 0,52 mg |
| Iodid (I) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 60,00 µg | 60,00 µg |
| Mangan (Mn) | 290,00 µg | 290,00 µg |
| Fluorid (F) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Chrom (Cr) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: E438082
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Böhmische Knödel gekocht199 kcalBöhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)240 kcalBöhmische Knödel roh235 kcalDinkeleierteigwaren gekocht139 kcalDinkeleierteigwaren roh366 kcalDinkelteigwaren eifrei, gekocht149 kcalDinkelteigwaren eifrei, roh358 kcalDinkelvollkorneierteigwaren gekocht125 kcal