BLS E608082Eier, Eierprodukte & Teigwaren
Böhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Bohemian dumplings boiled, fried without fat (pan)
Kalorien
240
kcal
Eiweiß
8,7
g
Fett
8,8
g
Kohlenhydrate
30,5
g
Eiweiß 15 %Fett 33 %KH 52 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Böhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Energie-Verteilung
240kcal
8,7 g
Eiweiß
15 %
8,8 g
Fett
33 %
30,5 g
Kohlenhydr.
52 %
Ballaststoffe2 g
Wasser48,5 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Böhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 240 kcal | 240 kcal |
| Brennwert | 1007 kJ | 1007 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 48,5 g | 48,5 g |
| Rohasche | 1,2 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 8,7 g | 8,7 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,35 g | 1,35 g |
| Fett | 8,8 g | 8,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 4,7 g |
| davon einfach ungesättigt | 2,2 g | 2,2 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,7 g | 0,7 g |
| davon Omega-3 | 0,08 g | 0,08 g |
| davon Omega-6 | 0,61 g | 0,61 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,06 g | 0,06 g |
| Cholesterin | 101,0 mg | 101,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 30,5 g | 30,5 g |
| davon Zucker | 2,2 g | 2,2 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,2 g | 0,2 g |
| Glucose | 0,16 g | 0,16 g |
| Fructose | 0,06 g | 0,06 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 2,0 g | 2,0 g |
| Saccharose | 0,10 g | 0,10 g |
| Maltose | 0,92 g | 0,92 g |
| Lactose | 0,98 g | 0,98 g |
| Stärke | 28,3 g | 28,3 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 2,0 g | 2,0 g |
| wasserlöslich | 0,40 g | 0,40 g |
| wasserunlöslich | 0,60 g | 0,60 g |
| niedermolekular | 0,17 g | 0,17 g |
| hochmolekular | 1,90 g | 1,90 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,43 g | 0,43 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,40 g | 0,40 g |
| Salz | 0,9 g | 0,9 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 111,0 µg | 111,0 µg |
| Retinol | 99,1 µg | 99,1 µg |
| Beta-Carotin | 68,0 µg | 68,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 8,0 µg | 8,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 105,0 µg | 105,0 µg |
| Vitamin D | 0,40 µg | 0,40 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,40 µg | 0,40 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,63 mg | 0,63 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,63 mg | 0,63 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,25 mg | 0,25 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin K | 11,0 µg | 11,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 7,0 µg | 7,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,15 mg | 0,15 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 2,4 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,25 mg | 0,25 mg |
| Vitamin B6 | 47,0 µg | 47,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 17,0 µg | 17,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 17,0 µg | 17,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,60 µg | 0,60 µg |
| Vitamin C | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 369,0 mg | 369,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 724,0 mg | 724,0 mg |
| Kalium (K) | 116,0 mg | 116,0 mg |
| Calcium (Ca) | 59,0 mg | 59,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 14,0 mg | 14,0 mg |
| Phosphor (P) | 117,0 mg | 117,0 mg |
| Schwefel (S) | 61,0 mg | 61,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,80 mg | 0,80 mg |
| Zink (Zn) | 0,70 mg | 0,70 mg |
| Iodid (I) | 16,0 µg | 16,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 70,00 µg | 70,00 µg |
| Mangan (Mn) | 290,00 µg | 290,00 µg |
| Fluorid (F) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Chrom (Cr) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: E608082
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren