BLS E470162Eier, Eierprodukte & Teigwaren
Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) gekocht, gebacken
Fresh egg pasta Ravioli (vegetable filling) boiled, baked
Kalorien
160
kcal
Eiweiß
5,7
g
Fett
2,4
g
Kohlenhydrate
27,8
g
Eiweiß 15 %Fett 14 %KH 72 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) gekocht, gebacken
Energie-Verteilung
160kcal
5,7 g
Eiweiß
15 %
2,4 g
Fett
14 %
27,8 g
Kohlenhydr.
72 %
Ballaststoffe2,3 g
Wasser61,3 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Eier-Frischteigwaren Ravioli (Gemüsefüllung) gekocht, gebacken
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 160 kcal | 160 kcal |
| Brennwert | 675 kJ | 675 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 61,3 g | 61,3 g |
| Rohasche | 1,3 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 5,7 g | 5,7 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,90 g | 0,90 g |
| Fett | 2,4 g | 2,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,3 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,6 g | 0,6 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,0 g | 1,0 g |
| davon Omega-3 | 0,00 g | 0,00 g |
| davon Omega-6 | 1,00 g | 1,00 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Cholesterin | 11,0 mg | 11,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 27,8 g | 27,8 g |
| davon Zucker | 0,9 g | 0,9 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,2 g | 0,2 g |
| Glucose | 0,11 g | 0,11 g |
| Fructose | 0,11 g | 0,11 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,6 g | 0,6 g |
| Saccharose | 0,19 g | 0,19 g |
| Maltose | 0,45 g | 0,45 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 26,9 g | 26,9 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 2,3 g | 2,3 g |
| wasserlöslich | 0,30 g | 0,30 g |
| wasserunlöslich | 0,50 g | 0,50 g |
| niedermolekular | 0,33 g | 0,33 g |
| hochmolekular | 1,60 g | 1,60 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,57 g | 0,57 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,61 g | 0,61 g |
| Salz | 0,4 g | 0,4 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Milchsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Äpfelsäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 47,0 µg | 47,0 µg |
| Retinol | 6,8 µg | 6,8 µg |
| Beta-Carotin | 212,0 µg | 212,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 58,0 µg | 58,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 27,0 µg | 27,0 µg |
| Vitamin D | 0,10 µg | 0,10 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,10 µg | 0,10 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,04 mg | 1,04 mg |
| Alpha-Tocopherol | 1,04 mg | 1,04 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,10 mg | 0,10 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin K | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Niacin-Äquivalent | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B6 | 85,0 µg | 85,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 8,0 µg | 8,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 8,0 µg | 8,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,10 µg | 0,10 µg |
| Vitamin C | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 158,0 mg | 158,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 494,0 mg | 494,0 mg |
| Kalium (K) | 106,0 mg | 106,0 mg |
| Calcium (Ca) | 15,0 mg | 15,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 16,0 mg | 16,0 mg |
| Phosphor (P) | 74,0 mg | 74,0 mg |
| Schwefel (S) | 49,0 mg | 49,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Zink (Zn) | 0,53 mg | 0,53 mg |
| Iodid (I) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 100,00 µg | 100,00 µg |
| Mangan (Mn) | 270,00 µg | 270,00 µg |
| Fluorid (F) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Chrom (Cr) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: E470162
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Böhmische Knödel gekocht199 kcalBöhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)240 kcalBöhmische Knödel roh235 kcalDinkeleierteigwaren gekocht139 kcalDinkeleierteigwaren roh366 kcalDinkelteigwaren eifrei, gekocht149 kcalDinkelteigwaren eifrei, roh358 kcalDinkelvollkorneierteigwaren gekocht125 kcal