BLS E603022Eier, Eierprodukte & Teigwaren
Eier-Frischteigwaren Ravioli (Fleischfüllung) gedämpft
Fresh egg pasta Ravioli (meat filling) steamed
Kalorien
138
kcal
Eiweiß
5,9
g
Fett
3,3
g
Kohlenhydrate
20,0
g
Eiweiß 18 %Fett 22 %KH 60 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Eier-Frischteigwaren Ravioli (Fleischfüllung) gedämpft
Energie-Verteilung
138kcal
5,9 g
Eiweiß
18 %
3,3 g
Fett
22 %
20 g
Kohlenhydr.
60 %
Ballaststoffe1,8 g
Wasser69 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Eier-Frischteigwaren Ravioli (Fleischfüllung) gedämpft
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 138 kcal | 138 kcal |
| Brennwert | 579 kJ | 579 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 69,0 g | 69,0 g |
| Rohasche | 1,4 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 5,9 g | 5,9 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,95 g | 0,95 g |
| Fett | 3,3 g | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,8 g |
| davon einfach ungesättigt | 1,4 g | 1,4 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,6 g | 0,6 g |
| davon Omega-3 | 0,10 g | 0,10 g |
| davon Omega-6 | 0,50 g | 0,50 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,10 g | 0,10 g |
| Cholesterin | 15,0 mg | 15,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 20,0 g | 20,0 g |
| davon Zucker | 0,9 g | 0,9 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,3 g | 0,3 g |
| Glucose | 0,18 g | 0,18 g |
| Fructose | 0,14 g | 0,14 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,6 g | 0,6 g |
| Saccharose | 0,30 g | 0,30 g |
| Maltose | 0,28 g | 0,28 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 19,0 g | 19,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,01 g | 0,01 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 1,8 g | 1,8 g |
| wasserlöslich | 0,10 g | 0,10 g |
| wasserunlöslich | 0,20 g | 0,20 g |
| niedermolekular | 0,40 g | 0,40 g |
| hochmolekular | 1,50 g | 1,50 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,52 g | 0,52 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,56 g | 0,56 g |
| Salz | 0,5 g | 0,5 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Essigsäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Zitronensäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,03 g | 0,03 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 62,0 µg | 62,0 µg |
| Retinol | 8,0 µg | 8,0 µg |
| Beta-Carotin | 280,0 µg | 280,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 82,0 µg | 82,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 35,0 µg | 35,0 µg |
| Vitamin D | 0,10 µg | 0,10 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,10 µg | 0,10 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,01 µg | 0,01 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,47 mg | 0,47 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,47 mg | 0,47 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,41 mg | 0,41 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,10 mg | 0,10 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin K | 3,0 µg | 3,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Niacin-Äquivalent | 2,3 mg | 2,3 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,19 mg | 0,19 mg |
| Vitamin B6 | 110,0 µg | 110,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,20 µg | 0,20 µg |
| Vitamin C | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 200,0 mg | 200,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 600,0 mg | 600,0 mg |
| Kalium (K) | 77,0 mg | 77,0 mg |
| Calcium (Ca) | 13,0 mg | 13,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 12,0 mg | 12,0 mg |
| Phosphor (P) | 63,0 mg | 63,0 mg |
| Schwefel (S) | 42,0 mg | 42,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,40 mg | 0,40 mg |
| Zink (Zn) | 0,66 mg | 0,66 mg |
| Iodid (I) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 90,00 µg | 90,00 µg |
| Mangan (Mn) | 220,00 µg | 220,00 µg |
| Fluorid (F) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Chrom (Cr) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: E603022
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Böhmische Knödel gekocht199 kcalBöhmische Knödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)240 kcalBöhmische Knödel roh235 kcalDinkeleierteigwaren gekocht139 kcalDinkeleierteigwaren roh366 kcalDinkelteigwaren eifrei, gekocht149 kcalDinkelteigwaren eifrei, roh358 kcalDinkelvollkorneierteigwaren gekocht125 kcal