BLS T213232Fische, Krusten- & Weichtiere
Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren, pochiert
Alaska pollock deep-frozen, poached
Kalorien
76
kcal
Eiweiß
17,3
g
Fett
0,8
g
Kohlenhydrate
0,0
g
Eiweiß 91 %Fett 9 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren, pochiert
Energie-Verteilung
76kcal
17,3 g
Eiweiß
91 %
0,8 g
Fett
9 %
0 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0 g
Wasser82,5 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, tiefgefroren, pochiert
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 76 kcal | 76 kcal |
| Brennwert | 324 kJ | 324 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 82,5 g | 82,5 g |
| Rohasche | 1,0 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 17,3 g | 17,3 g |
| Stickstoff, gesamt | 2,77 g | 2,77 g |
| Fett | 0,8 g | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,1 g | 0,1 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,3 g | 0,3 g |
| davon Omega-3 | 0,24 g | 0,24 g |
| davon Omega-6 | 0,01 g | 0,01 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,01 g | 0,01 g |
| Cholesterin | 66,0 mg | 66,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,2 g | 0,2 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | – g | – g |
| Zitronensäure | – g | – g |
| Milchsäure | – g | – g |
| Äpfelsäure | – g | – g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Retinol | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Beta-Carotin | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | – µg | – µg |
| Vitamin A (RAE) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin D | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | – µg | – µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,63 mg | 1,63 mg |
| Alpha-Tocopherol | 1,63 mg | 1,63 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | – mg | – mg |
| Vitamin K | 0,2 µg | 0,2 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,3 mg | 3,3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 7,5 mg | 7,5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,25 mg | 0,25 mg |
| Vitamin B6 | 35,0 µg | 35,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1,6 µg | 1,6 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 7,0 µg | 7,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 7,0 µg | 7,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 3,27 µg | 3,27 µg |
| Vitamin C | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 84,0 mg | 84,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 130,0 mg | 130,0 mg |
| Kalium (K) | 243,0 mg | 243,0 mg |
| Calcium (Ca) | 17,0 mg | 17,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 37,0 mg | 37,0 mg |
| Phosphor (P) | 149,0 mg | 149,0 mg |
| Schwefel (S) | 298,0 mg | 298,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,23 mg | 0,23 mg |
| Zink (Zn) | 0,55 mg | 0,55 mg |
| Iodid (I) | 63,0 µg | 63,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 40,00 µg | 40,00 µg |
| Mangan (Mn) | 13,00 µg | 13,00 µg |
| Fluorid (F) | 168,0 µg | 168,0 µg |
| Chrom (Cr) | 0,25 µg | 0,25 µg |
| Molybdän (Mo) | – µg | – µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: T213232
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Aal gebraten ohne Fett (Pfanne)309 kcalAal gedünstet271 kcalAal geräuchert (Räucheraal)329 kcalAal geschmort ohne Fett284 kcalAal roh288 kcalAlaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gebraten ohne Fett (Ofen)77 kcalAlaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gebraten ohne Fett (Pfanne)67 kcalAlaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gedünstet51 kcal