BLS M121200Milch, Milcherzeugnisse & Käse
Dickmilch/Sauermilch, fettarm, mind. 1,5 % bis max. 1,8 % Fett
Soured milk (thick) low-fat, min. 1.5 % to max. 1.8 % fat
Kalorien
52
kcal
Eiweiß
3,4
g
Fett
1,5
g
Kohlenhydrate
5,2
g
Eiweiß 28 %Fett 28 %KH 43 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Dickmilch/Sauermilch, fettarm, mind. 1,5 % bis max. 1,8 % Fett
Energie-Verteilung
52kcal
3,4 g
Eiweiß
28 %
1,5 g
Fett
28 %
5,2 g
Kohlenhydr.
43 %
Ballaststoffe0 g
Wasser89,3 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Dickmilch/Sauermilch, fettarm, mind. 1,5 % bis max. 1,8 % Fett
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 52 kcal | 52 kcal |
| Brennwert | 217 kJ | 217 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 89,3 g | 89,3 g |
| Rohasche | 0,8 g | 0,8 g |
| Eiweiß | 3,4 g | 3,4 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,54 g | 0,54 g |
| Fett | 1,5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,8 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,5 g | 0,5 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,1 g | 0,1 g |
| davon Omega-3 | – g | – g |
| davon Omega-6 | 0,06 g | 0,06 g |
| Sonstige Fettsäuren | – g | – g |
| Cholesterin | 6,0 mg | 6,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 5,2 g | 5,2 g |
| davon Zucker | 5,2 g | 5,2 g |
| Monosaccharide, gesamt | 1,1 g | 1,1 g |
| Glucose | 0,03 g | 0,03 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 1,03 g | 1,03 g |
| Disaccharide, gesamt | 4,1 g | 4,1 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 4,10 g | 4,10 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,1 g | 0,1 g |
| Organische Säuren, gesamt | 1,2 g | 1,2 g |
| Essigsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Zitronensäure | 0,21 g | 0,21 g |
| Milchsäure | 0,80 g | 0,80 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,22 g | 0,22 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 22,0 µg | 22,0 µg |
| Retinol | 20,0 µg | 20,0 µg |
| Beta-Carotin | 10,0 µg | 10,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | – µg | – µg |
| Vitamin A (RAE) | 21,0 µg | 21,0 µg |
| Vitamin D | 0,03 µg | 0,03 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,03 µg | 0,03 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | – mg | – mg |
| Vitamin K | 0,5 µg | 0,5 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 0,3 µg | 0,3 µg |
| K2 (Menachinone) | 0,2 µg | 0,2 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,37 mg | 0,37 mg |
| Vitamin B6 | 50,0 µg | 50,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3,5 µg | 3,5 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,50 µg | 0,50 µg |
| Vitamin C | 1,0 mg | 1,0 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 50,0 mg | 50,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 100,0 mg | 100,0 mg |
| Kalium (K) | 150,0 mg | 150,0 mg |
| Calcium (Ca) | 120,0 mg | 120,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 12,0 mg | 12,0 mg |
| Phosphor (P) | 100,0 mg | 100,0 mg |
| Schwefel (S) | 26,0 mg | 26,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Zink (Zn) | 0,37 mg | 0,37 mg |
| Iodid (I) | 7,5 µg | 7,5 µg |
| Kupfer (Cu) | 12,00 µg | 12,00 µg |
| Mangan (Mn) | 5,00 µg | 5,00 µg |
| Fluorid (F) | 13,0 µg | 13,0 µg |
| Chrom (Cr) | 0,32 µg | 0,32 µg |
| Molybdän (Mo) | 5,50 µg | 5,50 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: M121200
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Appenzeller mind. 20 % Fett i. Tr.242 kcalAppenzeller mind. 50 % Fett i. Tr.403 kcalAyran, Joghurtgetränk, gesalzen39 kcalBel Paese mind. 50 % Fett i. Tr.376 kcalBergkäse mind. 45 % Fett i. Tr.395 kcalBergkäse mind. 50 % Fett i. Tr.423 kcalBrie mind. 45 % Fett i. Tr.264 kcalBrie mind. 50 % Fett i. Tr.341 kcal