BLS M501600Milch, Milcherzeugnisse & Käse
Butterkäse mind. 45 % Fett i. Tr.
Butterkäse cheese min. 45 % fat in dry matter
Kalorien
310
kcal
Eiweiß
23,6
g
Fett
23,5
g
Kohlenhydrate
0,1
g
Eiweiß 31 %Fett 69 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Butterkäse mind. 45 % Fett i. Tr.
Energie-Verteilung
310kcal
23,6 g
Eiweiß
31 %
23,5 g
Fett
69 %
0,1 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0 g
Wasser43,8 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Butterkäse mind. 45 % Fett i. Tr.
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 310 kcal | 310 kcal |
| Brennwert | 1287 kJ | 1287 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 43,8 g | 43,8 g |
| Rohasche | 4,1 g | 4,1 g |
| Eiweiß | 23,6 g | 23,6 g |
| Stickstoff, gesamt | 3,78 g | 3,78 g |
| Fett | 23,5 g | 23,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g | 12,3 g |
| davon einfach ungesättigt | 7,1 g | 7,1 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,9 g | 0,9 g |
| davon Omega-3 | – g | – g |
| davon Omega-6 | 0,94 g | 0,94 g |
| Sonstige Fettsäuren | – g | – g |
| Cholesterin | 54,0 mg | 54,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,1 g | 0,1 g |
| davon Zucker | 0,1 g | 0,1 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,09 g | 0,09 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,01 g | 0,01 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 2,0 g | 2,0 g |
| Organische Säuren, gesamt | 1,1 g | 1,1 g |
| Essigsäure | 0,11 g | 0,11 g |
| Zitronensäure | 0,05 g | 0,05 g |
| Milchsäure | 0,90 g | 0,90 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 283,0 µg | 283,0 µg |
| Retinol | 260,0 µg | 260,0 µg |
| Beta-Carotin | 140,0 µg | 140,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | – µg | – µg |
| Vitamin A (RAE) | 272,0 µg | 272,0 µg |
| Vitamin D | 0,47 µg | 0,47 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,47 µg | 0,47 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,71 mg | 0,71 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,71 mg | 0,71 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | – mg | – mg |
| Vitamin K | 15,9 µg | 15,9 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 15,9 µg | 15,9 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,18 mg | 0,18 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 5,1 mg | 5,1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,80 mg | 0,80 mg |
| Vitamin B6 | 47,0 µg | 47,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2,5 µg | 2,5 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 18,0 µg | 18,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 18,0 µg | 18,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 2,00 µg | 2,00 µg |
| Vitamin C | 1,0 mg | 1,0 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 792,0 mg | 792,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 1.100,0 mg | 1.100,0 mg |
| Kalium (K) | 120,7 mg | 120,7 mg |
| Calcium (Ca) | 1.014,0 mg | 1.014,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 37,6 mg | 37,6 mg |
| Phosphor (P) | 656,1 mg | 656,1 mg |
| Schwefel (S) | 213,0 mg | 213,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,23 mg | 0,23 mg |
| Zink (Zn) | 4,75 mg | 4,75 mg |
| Iodid (I) | 17,8 µg | 17,8 µg |
| Kupfer (Cu) | 40,00 µg | 40,00 µg |
| Mangan (Mn) | 30,00 µg | 30,00 µg |
| Fluorid (F) | 140,0 µg | 140,0 µg |
| Chrom (Cr) | 2,20 µg | 2,20 µg |
| Molybdän (Mo) | 17,00 µg | 17,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: M501600
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Appenzeller mind. 20 % Fett i. Tr.242 kcalAppenzeller mind. 50 % Fett i. Tr.403 kcalAyran, Joghurtgetränk, gesalzen39 kcalBel Paese mind. 50 % Fett i. Tr.376 kcalBergkäse mind. 45 % Fett i. Tr.395 kcalBergkäse mind. 50 % Fett i. Tr.423 kcalBrie mind. 45 % Fett i. Tr.264 kcalBrie mind. 50 % Fett i. Tr.341 kcal