BLS X491443Menükomponenten überwiegend pflanzlich
Apfelkaltschale/Apfelsuppe, mit Korinthen
Cold apple soup with currants
Kalorien
56
kcal
Eiweiß
0,3
g
Fett
0,3
g
Kohlenhydrate
12,1
g
Eiweiß 2 %Fett 5 %KH 93 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Apfelkaltschale/Apfelsuppe, mit Korinthen
Energie-Verteilung
56kcal
0,3 g
Eiweiß
2 %
0,3 g
Fett
5 %
12,1 g
Kohlenhydr.
93 %
Ballaststoffe1,2 g
Wasser84,8 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Apfelkaltschale/Apfelsuppe, mit Korinthen
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 56 kcal | 56 kcal |
| Brennwert | 236 kJ | 236 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 84,8 g | 84,8 g |
| Rohasche | 0,2 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,3 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,00 g | 0,00 g |
| Fett | 0,3 g | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,1 g | 0,1 g |
| davon Omega-3 | 0,02 g | 0,02 g |
| davon Omega-6 | 0,10 g | 0,10 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Cholesterin | 0,0 mg | 0,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 12,1 g | 12,1 g |
| davon Zucker | 11,5 g | 11,5 g |
| Monosaccharide, gesamt | 4,7 g | 4,7 g |
| Glucose | 1,30 g | 1,30 g |
| Fructose | 3,40 g | 3,40 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 6,8 g | 6,8 g |
| Saccharose | 6,77 g | 6,77 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,3 g | 0,3 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,3 g | 0,3 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,30 g | 0,30 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 1,2 g | 1,2 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
| Alkohol (Ethanol) | 0,0 g | 0,0 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,5 g | 0,5 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,15 g | 0,15 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,25 g | 0,25 g |
| Weinsäure | 0,07 g | 0,07 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Retinol | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Beta-Carotin | 9,0 µg | 9,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Vitamin D | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Vitamin K | 3,0 µg | 3,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 3,0 µg | 3,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Vitamin B6 | 30,0 µg | 30,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin C | 4,4 mg | 4,4 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 2,0 mg | 2,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 2,0 mg | 2,0 mg |
| Kalium (K) | 76,0 mg | 76,0 mg |
| Calcium (Ca) | 6,0 mg | 6,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 4,0 mg | 4,0 mg |
| Phosphor (P) | 8,0 mg | 8,0 mg |
| Schwefel (S) | 2,0 mg | 2,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,20 mg | 0,20 mg |
| Zink (Zn) | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Iodid (I) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 30,00 µg | 30,00 µg |
| Mangan (Mn) | 40,00 µg | 40,00 µg |
| Fluorid (F) | 6,0 µg | 6,0 µg |
| Chrom (Cr) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 0,04 µg | 0,04 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: X491443
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Aalsuppe Hamburger Art mit Trockenfrüchten95 kcalAioli692 kcalAllgäuer Käsesuppe mit Croutons90 kcalAntipasti von gegrillter Paprika104 kcalAntipasti-Teller (Gemüse und Pilze gegart, mit Thunfisch und Parmaschinken)107 kcalApfel-Selleriesalat mit Zitronenmarinade176 kcalApfelkaltschale/Apfelsuppe51 kcalApfelmeerrettich130 kcal