BLS X551363Menükomponenten überwiegend pflanzlich
Auberginenscheiben gebraten, mit Tomatensauce (aus Tomaten Konserve) und Käse überbacken
Aubergine slices fried, with tomato sauce (of canned tomatoes) and cheese gratinated
Kalorien
154
kcal
Eiweiß
4,4
g
Fett
12,2
g
Kohlenhydrate
5,5
g
Eiweiß 12 %Fett 73 %KH 15 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Auberginenscheiben gebraten, mit Tomatensauce (aus Tomaten Konserve) und Käse überbacken
Energie-Verteilung
154kcal
4,4 g
Eiweiß
12 %
12,2 g
Fett
73 %
5,5 g
Kohlenhydr.
15 %
Ballaststoffe1,6 g
Wasser74 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Auberginenscheiben gebraten, mit Tomatensauce (aus Tomaten Konserve) und Käse überbacken
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 154 kcal | 154 kcal |
| Brennwert | 637 kJ | 637 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 74,0 g | 74,0 g |
| Rohasche | 1,6 g | 1,6 g |
| Eiweiß | 4,4 g | 4,4 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,70 g | 0,70 g |
| Fett | 12,2 g | 12,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 3,0 g |
| davon einfach ungesättigt | 5,5 g | 5,5 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 2,3 g | 2,3 g |
| davon Omega-3 | 0,70 g | 0,70 g |
| davon Omega-6 | 1,60 g | 1,60 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,30 g | 0,30 g |
| Cholesterin | 12,0 mg | 12,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 5,5 g | 5,5 g |
| davon Zucker | 3,7 g | 3,7 g |
| Monosaccharide, gesamt | 3,2 g | 3,2 g |
| Glucose | 1,87 g | 1,87 g |
| Fructose | 1,35 g | 1,35 g |
| Galactose | 0,01 g | 0,01 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,5 g | 0,5 g |
| Saccharose | 0,40 g | 0,40 g |
| Maltose | 0,07 g | 0,07 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 1,7 g | 1,7 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,07 g | 0,07 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 1,6 g | 1,6 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,8 g | 0,8 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,4 g | 0,4 g |
| Essigsäure | 0,03 g | 0,03 g |
| Zitronensäure | 0,16 g | 0,16 g |
| Milchsäure | 0,10 g | 0,10 g |
| Äpfelsäure | 0,14 g | 0,14 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 80,0 µg | 80,0 µg |
| Retinol | 40,0 µg | 40,0 µg |
| Beta-Carotin | 240,0 µg | 240,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 60,0 µg | 60,0 µg |
| Vitamin D | 0,10 µg | 0,10 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,10 µg | 0,10 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,46 mg | 1,46 mg |
| Alpha-Tocopherol | 1,46 mg | 1,46 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Gamma-Tocopherol | 1,74 mg | 1,74 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Vitamin K | 12,0 µg | 12,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 12,0 µg | 12,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Niacin-Äquivalent | 1,6 mg | 1,6 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,22 mg | 0,22 mg |
| Vitamin B6 | 70,0 µg | 70,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 21,0 µg | 21,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 21,0 µg | 21,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,10 µg | 0,10 µg |
| Vitamin C | 7,3 mg | 7,3 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 310,0 mg | 310,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 500,0 mg | 500,0 mg |
| Kalium (K) | 230,0 mg | 230,0 mg |
| Calcium (Ca) | 100,0 mg | 100,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 19,0 mg | 19,0 mg |
| Phosphor (P) | 80,0 mg | 80,0 mg |
| Schwefel (S) | 9,0 mg | 9,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,49 mg | 0,49 mg |
| Zink (Zn) | 0,60 mg | 0,60 mg |
| Iodid (I) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 80,00 µg | 80,00 µg |
| Mangan (Mn) | 170,00 µg | 170,00 µg |
| Fluorid (F) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Chrom (Cr) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 2,00 µg | 2,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: X551363
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Aalsuppe Hamburger Art mit Trockenfrüchten95 kcalAioli692 kcalAllgäuer Käsesuppe mit Croutons90 kcalAntipasti von gegrillter Paprika104 kcalAntipasti-Teller (Gemüse und Pilze gegart, mit Thunfisch und Parmaschinken)107 kcalApfel-Selleriesalat mit Zitronenmarinade176 kcalApfelkaltschale/Apfelsuppe51 kcalApfelkaltschale/Apfelsuppe, mit Korinthen56 kcal