BLS X5A6010Menükomponenten überwiegend pflanzlich
Artischocken gekocht
Artichokes boiled (with lemon juice and salt)
Kalorien
53
kcal
Eiweiß
2,8
g
Fett
0,2
g
Kohlenhydrate
3,2
g
Eiweiß 44 %Fett 7 %KH 49 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Artischocken gekocht
Energie-Verteilung
53kcal
2,8 g
Eiweiß
44 %
0,2 g
Fett
7 %
3,2 g
Kohlenhydr.
49 %
Ballaststoffe13,1 g
Wasser78,5 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Artischocken gekocht
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 53 kcal | 53 kcal |
| Brennwert | 220 kJ | 220 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 78,5 g | 78,5 g |
| Rohasche | 2,0 g | 2,0 g |
| Eiweiß | 2,8 g | 2,8 g |
| Stickstoff, gesamt | 0,45 g | 0,45 g |
| Fett | 0,2 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Omega-3 | 0,00 g | 0,00 g |
| davon Omega-6 | 0,01 g | 0,01 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Cholesterin | 0,0 mg | 0,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 3,2 g | 3,2 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 3,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 2,8 g | 2,8 g |
| Glucose | 2,59 g | 2,59 g |
| Fructose | 0,23 g | 0,23 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,2 g | 0,2 g |
| Saccharose | 0,18 g | 0,18 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,2 g | 0,2 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 13,1 g | 13,1 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,9 g | 0,9 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,4 g | 0,4 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,20 g | 0,20 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,12 g | 0,12 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 51,0 µg | 51,0 µg |
| Retinol | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Beta-Carotin | 120,0 µg | 120,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 369,0 µg | 369,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 25,0 µg | 25,0 µg |
| Vitamin D | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,28 mg | 0,28 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,28 mg | 0,28 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,22 mg | 0,22 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Vitamin K | 19,0 µg | 19,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 19,0 µg | 19,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Niacin-Äquivalent | 1,3 mg | 1,3 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,26 mg | 0,26 mg |
| Vitamin B6 | 70,0 µg | 70,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 99,0 µg | 99,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 99,0 µg | 99,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin C | 6,9 mg | 6,9 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 372,0 mg | 372,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 543,0 mg | 543,0 mg |
| Kalium (K) | 235,0 mg | 235,0 mg |
| Calcium (Ca) | 66,0 mg | 66,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 21,0 mg | 21,0 mg |
| Phosphor (P) | 153,0 mg | 153,0 mg |
| Schwefel (S) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Eisen (Fe) | 1,47 mg | 1,47 mg |
| Zink (Zn) | 0,46 mg | 0,46 mg |
| Iodid (I) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 130,00 µg | 130,00 µg |
| Mangan (Mn) | 460,00 µg | 460,00 µg |
| Fluorid (F) | 100,0 µg | 100,0 µg |
| Chrom (Cr) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: X5A6010
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Aalsuppe Hamburger Art mit Trockenfrüchten95 kcalAioli692 kcalAllgäuer Käsesuppe mit Croutons90 kcalAntipasti von gegrillter Paprika104 kcalAntipasti-Teller (Gemüse und Pilze gegart, mit Thunfisch und Parmaschinken)107 kcalApfel-Selleriesalat mit Zitronenmarinade176 kcalApfelkaltschale/Apfelsuppe51 kcalApfelkaltschale/Apfelsuppe, mit Korinthen56 kcal