BLS X720413Menükomponenten überwiegend pflanzlich
Auflauf aus Eier-Frischteigwaren mit Pilzsauce von Bechamelsauce und Gouda überbacken
Casserole of egg pasta with mushroom sauce from Bechamel sauce and Gouda cheese gratinated
Kalorien
165
kcal
Eiweiß
6,8
g
Fett
5,9
g
Kohlenhydrate
20,0
g
Eiweiß 17 %Fett 33 %KH 50 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Auflauf aus Eier-Frischteigwaren mit Pilzsauce von Bechamelsauce und Gouda überbacken
Energie-Verteilung
165kcal
6,8 g
Eiweiß
17 %
5,9 g
Fett
33 %
20 g
Kohlenhydr.
50 %
Ballaststoffe2,2 g
Wasser65 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Auflauf aus Eier-Frischteigwaren mit Pilzsauce von Bechamelsauce und Gouda überbacken
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 165 kcal | 165 kcal |
| Brennwert | 692 kJ | 692 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 65,0 g | 65,0 g |
| Rohasche | 1,0 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 6,8 g | 6,8 g |
| Stickstoff, gesamt | 1,10 g | 1,10 g |
| Fett | 5,9 g | 5,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 2,8 g |
| davon einfach ungesättigt | 1,8 g | 1,8 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,6 g | 0,6 g |
| davon Omega-3 | 0,11 g | 0,11 g |
| davon Omega-6 | 0,50 g | 0,50 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,06 g | 0,06 g |
| Cholesterin | 57,0 mg | 57,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 20,0 g | 20,0 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 1,4 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,4 g | 0,4 g |
| Glucose | 0,30 g | 0,30 g |
| Fructose | 0,10 g | 0,10 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 1,0 g | 1,0 g |
| Saccharose | 0,20 g | 0,20 g |
| Maltose | 0,05 g | 0,05 g |
| Lactose | 0,70 g | 0,70 g |
| Stärke | 18,0 g | 18,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,2 g | 0,2 g |
| Mannit | 0,15 g | 0,15 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 2,2 g | 2,2 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 0,6 g | 0,6 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,02 g | 0,02 g |
| Milchsäure | 0,06 g | 0,06 g |
| Äpfelsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 68,0 µg | 68,0 µg |
| Retinol | 59,0 µg | 59,0 µg |
| Beta-Carotin | 55,0 µg | 55,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 64,0 µg | 64,0 µg |
| Vitamin D | 0,60 µg | 0,60 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,30 µg | 0,30 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,30 µg | 0,30 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,48 mg | 0,48 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,48 mg | 0,48 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,43 mg | 0,43 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,10 mg | 0,10 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin K | 6,0 µg | 6,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 4,0 µg | 4,0 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 2,6 mg | 2,6 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,43 mg | 0,43 mg |
| Vitamin B6 | 40,0 µg | 40,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 13,0 µg | 13,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 13,0 µg | 13,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,40 µg | 0,40 µg |
| Vitamin C | 1,0 mg | 1,0 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 244,0 mg | 244,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 453,0 mg | 453,0 mg |
| Kalium (K) | 113,0 mg | 113,0 mg |
| Calcium (Ca) | 72,0 mg | 72,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 11,0 mg | 11,0 mg |
| Phosphor (P) | 99,0 mg | 99,0 mg |
| Schwefel (S) | 43,0 mg | 43,0 mg |
| Eisen (Fe) | 0,50 mg | 0,50 mg |
| Zink (Zn) | 0,63 mg | 0,63 mg |
| Iodid (I) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 70,00 µg | 70,00 µg |
| Mangan (Mn) | 240,00 µg | 240,00 µg |
| Fluorid (F) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Chrom (Cr) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 1,00 µg | 1,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: X720413
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Aalsuppe Hamburger Art mit Trockenfrüchten95 kcalAioli692 kcalAllgäuer Käsesuppe mit Croutons90 kcalAntipasti von gegrillter Paprika104 kcalAntipasti-Teller (Gemüse und Pilze gegart, mit Thunfisch und Parmaschinken)107 kcalApfel-Selleriesalat mit Zitronenmarinade176 kcalApfelkaltschale/Apfelsuppe51 kcalApfelkaltschale/Apfelsuppe, mit Korinthen56 kcal