BLS Q
Speisefette & Öle
65 Lebensmittel · alle Angaben je 100 g
| Lebensmittel | kcal | KH |
|---|---|---|
| Backmargarine | 717 | 0,0 g |
| Bratöl/Frittieröl, pflanzlich | 900 | 0,0 g |
| Butter gesalzen | 732 | 0,6 g |
| Butter mild gesäuert | 747 | 0,6 g |
| Butterschmalz | 897 | 0,0 g |
| Distelöl/Safloröl | 900 | 0,0 g |
| Entenfett | 900 | 0,0 g |
| Erdnussöl | 899 | 0,0 g |
| Fischleberöl/Lebertran | 900 | 0,0 g |
| Gänsefett/Gänseschmalz | 900 | 0,0 g |
| Halbfettbutter | 377 | 0,6 g |
| Hammelfett/Hammeltalg | 747 | 0,0 g |
| Hanföl | 900 | 0,0 g |
| Haselnussöl | 899 | 0,0 g |
| Hühnerfett | 900 | 0,0 g |
| Joghurtbutter | 611 | 1,6 g |
| Kakaobutter | 900 | 0,0 g |
| Käsealternative, Basis Pflanzenfett, vegan | 293 | 21,2 g |
| Käsealternative, Basis Pflanzenfett, vegan, angereichert mit Vitamin B12 und Calcium | 293 | 21,2 g |
| Knoblauchbutter/Kräuterbutter | 587 | 2,0 g |
| Kokosfett gehärtet | 900 | 0,0 g |
| Kokosöl | 900 | 0,0 g |
| Kokosöl desodoriert | 900 | 0,0 g |
| Kürbiskernöl | 900 | 0,0 g |
| Leinöl | 900 | 0,0 g |
| Maiskeimöl | 900 | 0,0 g |
| Mandelöl | 900 | 0,0 g |
| Mayonnaise (Fertigprodukt) | 750 | 2,3 g |
| Mischfett mit überwiegend Milchfett, gesalzen | 640 | 0,6 g |
| Mischfett mit überwiegend Milchfett, ungesalzen | 647 | 0,6 g |
1–30 von 65
1 / 3