BLS V402142Wild, Geflügel & Innereien
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett
Young turkey meat, with skin, braised without fat
Kalorien
183
kcal
Eiweiß
31,7
g
Fett
6,3
g
Kohlenhydrate
0,0
g
Eiweiß 69 %Fett 31 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett
Energie-Verteilung
183kcal
31,7 g
Eiweiß
69 %
6,3 g
Fett
31 %
0 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0 g
Wasser61,5 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 183 kcal | 183 kcal |
| Brennwert | 771 kJ | 771 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 61,5 g | 61,5 g |
| Rohasche | 1,1 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 31,7 g | 31,7 g |
| Stickstoff, gesamt | 5,07 g | 5,07 g |
| Fett | 6,3 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 1,6 g |
| davon einfach ungesättigt | 2,2 g | 2,2 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,8 g | 1,8 g |
| davon Omega-3 | 0,12 g | 0,12 g |
| davon Omega-6 | 1,67 g | 1,67 g |
| Sonstige Fettsäuren | – g | – g |
| Cholesterin | 114,0 mg | 114,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,1 g | 0,1 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 12,0 µg | 12,0 µg |
| Retinol | 12,0 µg | 12,0 µg |
| Beta-Carotin | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 12,0 µg | 12,0 µg |
| Vitamin D | 0,30 µg | 0,30 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,30 µg | 0,30 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,79 mg | 0,79 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,79 mg | 0,79 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamin K | 5,4 µg | 5,4 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 5,4 µg | 5,4 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,21 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 9,7 mg | 9,7 mg |
| Niacin-Äquivalent | 15,4 mg | 15,4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,02 mg | 1,02 mg |
| Vitamin B6 | 356,0 µg | 356,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0,9 µg | 0,9 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 12,0 µg | 12,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 12,0 µg | 12,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,05 µg | 0,05 µg |
| Vitamin C | 2,9 mg | 2,9 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 41,0 mg | 41,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 163,0 mg | 163,0 mg |
| Kalium (K) | 190,0 mg | 190,0 mg |
| Calcium (Ca) | 20,0 mg | 20,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 30,0 mg | 30,0 mg |
| Phosphor (P) | 188,0 mg | 188,0 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 1,21 mg | 1,21 mg |
| Zink (Zn) | 2,91 mg | 2,91 mg |
| Iodid (I) | – µg | – µg |
| Kupfer (Cu) | 85,00 µg | 85,00 µg |
| Mangan (Mn) | 57,00 µg | 57,00 µg |
| Fluorid (F) | 51,0 µg | 51,0 µg |
| Chrom (Cr) | 4,60 µg | 4,60 µg |
| Molybdän (Mo) | 4,60 µg | 4,60 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: V402142
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)213 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)207 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, roh151 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)206 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)192 kcalEnte Brust, mit Haut, gegrillt250 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)203 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)264 kcal