BLS V466182Wild, Geflügel & Innereien
Ente Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Duck breast, with skin, fried without fat (pan)
Kalorien
192
kcal
Eiweiß
24,1
g
Fett
10,6
g
Kohlenhydrate
0,0
g
Eiweiß 50 %Fett 50 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Ente Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Energie-Verteilung
192kcal
24,1 g
Eiweiß
50 %
10,6 g
Fett
50 %
0 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0 g
Wasser64,2 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Ente Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 192 kcal | 192 kcal |
| Brennwert | 801 kJ | 801 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 64,2 g | 64,2 g |
| Rohasche | 1,1 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 24,1 g | 24,1 g |
| Stickstoff, gesamt | 3,85 g | 3,85 g |
| Fett | 10,6 g | 10,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 3,5 g |
| davon einfach ungesättigt | 5,0 g | 5,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,4 g | 1,4 g |
| davon Omega-3 | 0,11 g | 0,11 g |
| davon Omega-6 | 1,26 g | 1,26 g |
| Sonstige Fettsäuren | – g | – g |
| Cholesterin | 104,0 mg | 104,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,1 g | 0,1 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 27,0 µg | 27,0 µg |
| Retinol | 27,0 µg | 27,0 µg |
| Beta-Carotin | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 27,0 µg | 27,0 µg |
| Vitamin D | 0,30 µg | 0,30 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,30 µg | 0,30 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,88 mg | 0,88 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,88 mg | 0,88 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,15 mg | 0,15 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Vitamin K | 5,7 µg | 5,7 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 2,0 µg | 2,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 3,7 µg | 3,7 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,29 mg | 0,29 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,25 mg | 0,25 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4,1 mg | 4,1 mg |
| Niacin-Äquivalent | 9,5 mg | 9,5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,77 mg | 0,77 mg |
| Vitamin B6 | 470,0 µg | 470,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0,8 µg | 0,8 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 14,0 µg | 14,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 14,0 µg | 14,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,71 µg | 0,71 µg |
| Vitamin C | 5,7 mg | 5,7 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 44,0 mg | 44,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 116,0 mg | 116,0 mg |
| Kalium (K) | 327,0 mg | 327,0 mg |
| Calcium (Ca) | 20,0 mg | 20,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 25,3 mg | 25,3 mg |
| Phosphor (P) | 231,4 mg | 231,4 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 3,55 mg | 3,55 mg |
| Zink (Zn) | 2,52 mg | 2,52 mg |
| Iodid (I) | – µg | – µg |
| Kupfer (Cu) | 282,00 µg | 282,00 µg |
| Mangan (Mn) | 68,00 µg | 68,00 µg |
| Fluorid (F) | 45,0 µg | 45,0 µg |
| Chrom (Cr) | 4,10 µg | 4,10 µg |
| Molybdän (Mo) | 4,10 µg | 4,10 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: V466182
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)213 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)207 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett183 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, roh151 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)206 kcalEnte Brust, mit Haut, gegrillt250 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)203 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)264 kcal