BLS V402182Wild, Geflügel & Innereien
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)
Kalorien
207
kcal
Eiweiß
30,5
g
Fett
9,4
g
Kohlenhydrate
0,0
g
Eiweiß 59 %Fett 41 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Energie-Verteilung
207kcal
30,5 g
Eiweiß
59 %
9,4 g
Fett
41 %
0 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0 g
Wasser59,3 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 207 kcal | 207 kcal |
| Brennwert | 867 kJ | 867 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 59,3 g | 59,3 g |
| Rohasche | 1,3 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 30,5 g | 30,5 g |
| Stickstoff, gesamt | 4,88 g | 4,88 g |
| Fett | 9,4 g | 9,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 2,4 g |
| davon einfach ungesättigt | 3,3 g | 3,3 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 2,7 g | 2,7 g |
| davon Omega-3 | 0,18 g | 0,18 g |
| davon Omega-6 | 2,52 g | 2,52 g |
| Sonstige Fettsäuren | – g | – g |
| Cholesterin | 103,0 mg | 103,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,2 g | 0,2 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 14,0 µg | 14,0 µg |
| Retinol | 14,0 µg | 14,0 µg |
| Beta-Carotin | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 14,0 µg | 14,0 µg |
| Vitamin D | 0,30 µg | 0,30 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,30 µg | 0,30 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,89 mg | 0,89 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,89 mg | 0,89 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,16 mg | 0,16 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Vitamin K | 6,1 µg | 6,1 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 6,1 µg | 6,1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,19 mg | 0,19 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 11,7 mg | 11,7 mg |
| Niacin-Äquivalent | 17,1 mg | 17,1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,22 mg | 1,22 mg |
| Vitamin B6 | 295,0 µg | 295,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 11,0 µg | 11,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,06 µg | 0,06 µg |
| Vitamin C | 2,8 mg | 2,8 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 78,0 mg | 78,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 147,0 mg | 147,0 mg |
| Kalium (K) | 309,0 mg | 309,0 mg |
| Calcium (Ca) | 21,0 mg | 21,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 31,0 mg | 31,0 mg |
| Phosphor (P) | 207,0 mg | 207,0 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 1,29 mg | 1,29 mg |
| Zink (Zn) | 2,92 mg | 2,92 mg |
| Iodid (I) | – µg | – µg |
| Kupfer (Cu) | 130,00 µg | 130,00 µg |
| Mangan (Mn) | 51,00 µg | 51,00 µg |
| Fluorid (F) | 46,0 µg | 46,0 µg |
| Chrom (Cr) | 4,20 µg | 4,20 µg |
| Molybdän (Mo) | 4,20 µg | 4,20 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: V402182
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)213 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett183 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, roh151 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)206 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)192 kcalEnte Brust, mit Haut, gegrillt250 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)203 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)264 kcal