BLS V464162Wild, Geflügel & Innereien
Ente Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)
Duck meat, with skin, fried without fat (oven)
Kalorien
203
kcal
Eiweiß
27,0
g
Fett
10,6
g
Kohlenhydrate
0,0
g
Eiweiß 53 %Fett 47 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Ente Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)
Energie-Verteilung
203kcal
27 g
Eiweiß
53 %
10,6 g
Fett
47 %
0 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0 g
Wasser61,1 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Ente Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 203 kcal | 203 kcal |
| Brennwert | 851 kJ | 851 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 61,1 g | 61,1 g |
| Rohasche | 1,2 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 27,0 g | 27,0 g |
| Stickstoff, gesamt | 4,32 g | 4,32 g |
| Fett | 10,6 g | 10,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 3,5 g |
| davon einfach ungesättigt | 5,0 g | 5,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,4 g | 1,4 g |
| davon Omega-3 | 0,11 g | 0,11 g |
| davon Omega-6 | 1,26 g | 1,26 g |
| Sonstige Fettsäuren | – g | – g |
| Cholesterin | 116,8 mg | 116,8 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,1 g | 0,1 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 16,0 µg | 16,0 µg |
| Retinol | 16,0 µg | 16,0 µg |
| Beta-Carotin | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 16,0 µg | 16,0 µg |
| Vitamin D | 0,20 µg | 0,20 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,20 µg | 0,20 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,53 mg | 0,53 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,53 mg | 0,53 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,09 mg | 0,09 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin K | 3,4 µg | 3,4 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 1,2 µg | 1,2 µg |
| K2 (Menachinone) | 2,2 µg | 2,2 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,30 mg | 0,30 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,28 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4,3 mg | 4,3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 10,4 mg | 10,4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,76 mg | 0,76 mg |
| Vitamin B6 | 530,0 µg | 530,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0,9 µg | 0,9 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 16,0 µg | 16,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 16,0 µg | 16,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,70 µg | 0,70 µg |
| Vitamin C | 6,4 mg | 6,4 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 50,0 mg | 50,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 131,0 mg | 131,0 mg |
| Kalium (K) | 367,0 mg | 367,0 mg |
| Calcium (Ca) | 22,5 mg | 22,5 mg |
| Magnesium (Mg) | 28,4 mg | 28,4 mg |
| Phosphor (P) | 259,8 mg | 259,8 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 3,99 mg | 3,99 mg |
| Zink (Zn) | 2,83 mg | 2,83 mg |
| Iodid (I) | – µg | – µg |
| Kupfer (Cu) | 316,00 µg | 316,00 µg |
| Mangan (Mn) | 77,00 µg | 77,00 µg |
| Fluorid (F) | 51,0 µg | 51,0 µg |
| Chrom (Cr) | 4,60 µg | 4,60 µg |
| Molybdän (Mo) | 4,60 µg | 4,60 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: V464162
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)213 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)207 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett183 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, roh151 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)206 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)192 kcalEnte Brust, mit Haut, gegrillt250 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)264 kcal