BLS V463042Wild, Geflügel & Innereien
Ente Fleisch, ohne Haut, geschmort ohne Fett
Duck meat, without skin, braised without fat
Kalorien
142
kcal
Eiweiß
27,3
g
Fett
3,6
g
Kohlenhydrate
0,0
g
Eiweiß 77 %Fett 23 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Ente Fleisch, ohne Haut, geschmort ohne Fett
Energie-Verteilung
142kcal
27,3 g
Eiweiß
77 %
3,6 g
Fett
23 %
0 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0 g
Wasser67,4 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Ente Fleisch, ohne Haut, geschmort ohne Fett
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 142 kcal | 142 kcal |
| Brennwert | 597 kJ | 597 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 67,4 g | 67,4 g |
| Rohasche | 1,2 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 27,3 g | 27,3 g |
| Stickstoff, gesamt | 4,30 g | 4,30 g |
| Fett | 3,6 g | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,8 g |
| davon einfach ungesättigt | 1,4 g | 1,4 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,5 g | 0,5 g |
| davon Omega-3 | 0,10 g | 0,10 g |
| davon Omega-6 | 0,44 g | 0,44 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,09 g | 0,09 g |
| Cholesterin | 147,0 mg | 147,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,1 g | 0,1 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 21,0 µg | 21,0 µg |
| Retinol | 21,0 µg | 21,0 µg |
| Beta-Carotin | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 21,0 µg | 21,0 µg |
| Vitamin D | 0,47 µg | 0,47 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,47 µg | 0,47 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,30 mg | 0,30 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,30 mg | 0,30 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamin K | 4,7 µg | 4,7 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 1,6 µg | 1,6 µg |
| K2 (Menachinone) | 3,1 µg | 3,1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,22 mg | 0,22 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,67 mg | 0,67 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5,0 mg | 5,0 mg |
| Niacin-Äquivalent | 11,1 mg | 11,1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,80 mg | 1,80 mg |
| Vitamin B6 | 320,0 µg | 320,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7,0 µg | 7,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 26,0 µg | 26,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 26,0 µg | 26,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 2,00 µg | 2,00 µg |
| Vitamin C | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 56,0 mg | 56,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 153,0 mg | 153,0 mg |
| Kalium (K) | 223,0 mg | 223,0 mg |
| Calcium (Ca) | 16,0 mg | 16,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 22,0 mg | 22,0 mg |
| Phosphor (P) | 221,0 mg | 221,0 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 2,50 mg | 2,50 mg |
| Zink (Zn) | 2,70 mg | 2,70 mg |
| Iodid (I) | 1,1 µg | 1,1 µg |
| Kupfer (Cu) | 190,00 µg | 190,00 µg |
| Mangan (Mn) | 30,00 µg | 30,00 µg |
| Fluorid (F) | 52,0 µg | 52,0 µg |
| Chrom (Cr) | 4,70 µg | 4,70 µg |
| Molybdän (Mo) | 4,70 µg | 4,70 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: V463042
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)213 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)207 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett183 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, roh151 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)206 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)192 kcalEnte Brust, mit Haut, gegrillt250 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)203 kcal