BLS V463182Wild, Geflügel & Innereien
Ente Fleisch, ohne Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Duck meat, without skin, fried without fat (pan)
Kalorien
178
kcal
Eiweiß
34,8
g
Fett
4,3
g
Kohlenhydrate
0,0
g
Eiweiß 78 %Fett 22 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Ente Fleisch, ohne Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Energie-Verteilung
178kcal
34,8 g
Eiweiß
78 %
4,3 g
Fett
22 %
0 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0 g
Wasser58,7 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Ente Fleisch, ohne Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 178 kcal | 178 kcal |
| Brennwert | 751 kJ | 751 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 58,7 g | 58,7 g |
| Rohasche | 1,7 g | 1,7 g |
| Eiweiß | 34,8 g | 34,8 g |
| Stickstoff, gesamt | 5,50 g | 5,50 g |
| Fett | 4,3 g | 4,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,9 g |
| davon einfach ungesättigt | 1,7 g | 1,7 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,7 g | 0,7 g |
| davon Omega-3 | 0,12 g | 0,12 g |
| davon Omega-6 | 0,54 g | 0,54 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,11 g | 0,11 g |
| Cholesterin | 177,0 mg | 177,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,4 g | 0,4 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 34,0 µg | 34,0 µg |
| Retinol | 34,0 µg | 34,0 µg |
| Beta-Carotin | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 34,0 µg | 34,0 µg |
| Vitamin D | 0,78 µg | 0,78 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,78 µg | 0,78 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,60 mg | 0,60 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,60 mg | 0,60 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,21 mg | 0,21 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Vitamin K | 7,8 µg | 7,8 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 2,7 µg | 2,7 µg |
| K2 (Menachinone) | 5,1 µg | 5,1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,48 mg | 0,48 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,76 mg | 0,76 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,5 mg | 8,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 16,2 mg | 16,2 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,40 mg | 2,40 mg |
| Vitamin B6 | 420,0 µg | 420,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 8,0 µg | 8,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 31,0 µg | 31,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 31,0 µg | 31,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 3,00 µg | 3,00 µg |
| Vitamin C | 5,9 mg | 5,9 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 144,0 mg | 144,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 185,0 mg | 185,0 mg |
| Kalium (K) | 486,0 mg | 486,0 mg |
| Calcium (Ca) | 23,0 mg | 23,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 32,0 mg | 32,0 mg |
| Phosphor (P) | 324,0 mg | 324,0 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 3,60 mg | 3,60 mg |
| Zink (Zn) | 3,20 mg | 3,20 mg |
| Iodid (I) | 1,7 µg | 1,7 µg |
| Kupfer (Cu) | 380,00 µg | 380,00 µg |
| Mangan (Mn) | 36,00 µg | 36,00 µg |
| Fluorid (F) | 62,0 µg | 62,0 µg |
| Chrom (Cr) | 5,70 µg | 5,70 µg |
| Molybdän (Mo) | 5,70 µg | 5,70 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: V463182
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)213 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)207 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett183 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, roh151 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)206 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)192 kcalEnte Brust, mit Haut, gegrillt250 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)203 kcal