BLS V464242Wild, Geflügel & Innereien
Ente Fleisch, mit Haut, tiefgefroren, geschmort ohne Fett
Duck meat, with skin, deep-frozen, braised without fat
Kalorien
213
kcal
Eiweiß
26,0
g
Fett
12,1
g
Kohlenhydrate
0,0
g
Eiweiß 49 %Fett 51 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Ente Fleisch, mit Haut, tiefgefroren, geschmort ohne Fett
Energie-Verteilung
213kcal
26 g
Eiweiß
49 %
12,1 g
Fett
51 %
0 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0 g
Wasser60,8 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Ente Fleisch, mit Haut, tiefgefroren, geschmort ohne Fett
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 213 kcal | 213 kcal |
| Brennwert | 890 kJ | 890 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 60,8 g | 60,8 g |
| Rohasche | 1,0 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 26,0 g | 26,0 g |
| Stickstoff, gesamt | 4,16 g | 4,16 g |
| Fett | 12,1 g | 12,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 4,0 g |
| davon einfach ungesättigt | 5,7 g | 5,7 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,6 g | 1,6 g |
| davon Omega-3 | 0,12 g | 0,12 g |
| davon Omega-6 | 1,44 g | 1,44 g |
| Sonstige Fettsäuren | – g | – g |
| Cholesterin | 118,6 mg | 118,6 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,1 g | 0,1 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 22,0 µg | 22,0 µg |
| Retinol | 22,0 µg | 22,0 µg |
| Beta-Carotin | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 22,0 µg | 22,0 µg |
| Vitamin D | 0,30 µg | 0,30 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,30 µg | 0,30 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,73 mg | 0,73 mg |
| Alpha-Tocopherol | 0,73 mg | 0,73 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamin K | 4,7 µg | 4,7 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 1,6 µg | 1,6 µg |
| K2 (Menachinone) | 3,1 µg | 3,1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,19 mg | 0,19 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,30 mg | 0,30 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,3 mg | 3,3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 9,2 mg | 9,2 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,77 mg | 0,77 mg |
| Vitamin B6 | 500,0 µg | 500,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0,9 µg | 0,9 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 16,0 µg | 16,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 16,0 µg | 16,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,51 µg | 0,51 µg |
| Vitamin C | 6,2 mg | 6,2 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 24,0 mg | 24,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 133,0 mg | 133,0 mg |
| Kalium (K) | 207,0 mg | 207,0 mg |
| Calcium (Ca) | 19,4 mg | 19,4 mg |
| Magnesium (Mg) | 23,7 mg | 23,7 mg |
| Phosphor (P) | 217,3 mg | 217,3 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 3,41 mg | 3,41 mg |
| Zink (Zn) | 2,88 mg | 2,88 mg |
| Iodid (I) | – µg | – µg |
| Kupfer (Cu) | 189,00 µg | 189,00 µg |
| Mangan (Mn) | 78,00 µg | 78,00 µg |
| Fluorid (F) | 52,0 µg | 52,0 µg |
| Chrom (Cr) | 4,70 µg | 4,70 µg |
| Molybdän (Mo) | 4,70 µg | 4,70 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: V464242
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)213 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)207 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett183 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, roh151 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)206 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)192 kcalEnte Brust, mit Haut, gegrillt250 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)203 kcal