BLS V464282Wild, Geflügel & Innereien
Ente Fleisch, mit Haut, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Duck meat, with skin, deep-frozen, fried without fat (pan)
Kalorien
264
kcal
Eiweiß
33,1
g
Fett
14,6
g
Kohlenhydrate
0,0
g
Eiweiß 50 %Fett 50 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Ente Fleisch, mit Haut, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Energie-Verteilung
264kcal
33,1 g
Eiweiß
50 %
14,6 g
Fett
50 %
0 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0 g
Wasser50,7 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Ente Fleisch, mit Haut, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 264 kcal | 264 kcal |
| Brennwert | 1103 kJ | 1103 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 50,7 g | 50,7 g |
| Rohasche | 1,5 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 33,1 g | 33,1 g |
| Stickstoff, gesamt | 5,30 g | 5,30 g |
| Fett | 14,6 g | 14,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 4,9 g |
| davon einfach ungesättigt | 6,9 g | 6,9 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 1,9 g | 1,9 g |
| davon Omega-3 | 0,15 g | 0,15 g |
| davon Omega-6 | 1,74 g | 1,74 g |
| Sonstige Fettsäuren | – g | – g |
| Cholesterin | 143,2 mg | 143,2 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,2 g | 0,2 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 37,0 µg | 37,0 µg |
| Retinol | 37,0 µg | 37,0 µg |
| Beta-Carotin | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 37,0 µg | 37,0 µg |
| Vitamin D | 0,40 µg | 0,40 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,40 µg | 0,40 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,21 mg | 1,21 mg |
| Alpha-Tocopherol | 1,21 mg | 1,21 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,21 mg | 0,21 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Vitamin K | 7,8 µg | 7,8 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 2,7 µg | 2,7 µg |
| K2 (Menachinone) | 5,1 µg | 5,1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,40 mg | 0,40 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,34 mg | 0,34 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5,6 mg | 5,6 mg |
| Niacin-Äquivalent | 13,1 mg | 13,1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,06 mg | 1,06 mg |
| Vitamin B6 | 650,0 µg | 650,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1,1 µg | 1,1 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 20,0 µg | 20,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 20,0 µg | 20,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,98 µg | 0,98 µg |
| Vitamin C | 7,8 mg | 7,8 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 61,0 mg | 61,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 160,0 mg | 160,0 mg |
| Kalium (K) | 450,0 mg | 450,0 mg |
| Calcium (Ca) | 27,5 mg | 27,5 mg |
| Magnesium (Mg) | 34,8 mg | 34,8 mg |
| Phosphor (P) | 318,7 mg | 318,7 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 4,89 mg | 4,89 mg |
| Zink (Zn) | 3,47 mg | 3,47 mg |
| Iodid (I) | – µg | – µg |
| Kupfer (Cu) | 388,00 µg | 388,00 µg |
| Mangan (Mn) | 94,00 µg | 94,00 µg |
| Fluorid (F) | 62,0 µg | 62,0 µg |
| Chrom (Cr) | 5,70 µg | 5,70 µg |
| Molybdän (Mo) | 5,70 µg | 5,70 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: V464282
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)213 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)207 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett183 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, roh151 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)206 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)192 kcalEnte Brust, mit Haut, gegrillt250 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)203 kcal