BLS V468182Wild, Geflügel & Innereien
Ente Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Duck giblets, fried without fat (pan)
Kalorien
240
kcal
Eiweiß
27,0
g
Fett
14,6
g
Kohlenhydrate
0,0
g
Eiweiß 45 %Fett 55 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Ente Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)
Energie-Verteilung
240kcal
27 g
Eiweiß
45 %
14,6 g
Fett
55 %
0 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0 g
Wasser55,1 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Ente Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 240 kcal | 240 kcal |
| Brennwert | 1000 kJ | 1000 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 55,1 g | 55,1 g |
| Rohasche | 1,2 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 27,0 g | 27,0 g |
| Stickstoff, gesamt | 4,40 g | 4,40 g |
| Fett | 14,6 g | 14,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 3,8 g |
| davon einfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Omega-3 | 0,00 g | 0,00 g |
| davon Omega-6 | – g | – g |
| Sonstige Fettsäuren | 7,65 g | 7,65 g |
| Cholesterin | 381,0 mg | 381,0 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,0 g | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucose | 0,00 g | 0,00 g |
| Fructose | 0,00 g | 0,00 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| niedermolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,3 g | 0,3 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 4.500,0 µg | 4.500,0 µg |
| Retinol | 4.500,0 µg | 4.500,0 µg |
| Beta-Carotin | – µg | – µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | – µg | – µg |
| Vitamin A (RAE) | 4.500,0 µg | 4.500,0 µg |
| Vitamin D | 1,03 µg | 1,03 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 1,03 µg | 1,03 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 2,59 mg | 2,59 mg |
| Alpha-Tocopherol | 2,59 mg | 2,59 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,17 mg | 0,17 mg |
| Gamma-Tocopherol | 0,35 mg | 0,35 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Vitamin K | 52,7 µg | 52,7 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 1,6 µg | 1,6 µg |
| K2 (Menachinone) | 51,1 µg | 51,1 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,67 mg | 1,67 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 11,5 mg | 11,5 mg |
| Niacin-Äquivalent | 16,5 mg | 16,5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4,43 mg | 4,43 mg |
| Vitamin B6 | 660,0 µg | 660,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 83,9 µg | 83,9 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 472,0 µg | 472,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 472,0 µg | 472,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 12,90 µg | 12,90 µg |
| Vitamin C | 13,6 mg | 13,6 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 104,0 mg | 104,0 mg |
| Chlorid (Cl) | – mg | – mg |
| Kalium (K) | 269,0 mg | 269,0 mg |
| Calcium (Ca) | 16,0 mg | 16,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 24,0 mg | 24,0 mg |
| Phosphor (P) | 251,0 mg | 251,0 mg |
| Schwefel (S) | – mg | – mg |
| Eisen (Fe) | 8,94 mg | 8,94 mg |
| Zink (Zn) | 4,06 mg | 4,06 mg |
| Iodid (I) | – µg | – µg |
| Kupfer (Cu) | 349,00 µg | 349,00 µg |
| Mangan (Mn) | 240,00 µg | 240,00 µg |
| Fluorid (F) | – µg | – µg |
| Chrom (Cr) | 4,10 µg | 4,10 µg |
| Molybdän (Mo) | 73,00 µg | 73,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: V468182
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)213 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)207 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett183 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, roh151 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)206 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)192 kcalEnte Brust, mit Haut, gegrillt250 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)203 kcal