BLS V469000Wild, Geflügel & Innereien
Ente Fleisch, mit Haut, mariniert, roh
Duck meat with skin marinated, raw
Kalorien
238
kcal
Eiweiß
16,9
g
Fett
18,8
g
Kohlenhydrate
0,1
g
Eiweiß 28 %Fett 71 %KH 0 %
Menge anpassen
g
Nährstoff-Analyse
Interaktive Diagramme für 100 g Ente Fleisch, mit Haut, mariniert, roh
Energie-Verteilung
238kcal
16,9 g
Eiweiß
28 %
18,8 g
Fett
71 %
0,1 g
Kohlenhydr.
0 %
Ballaststoffe0,1 g
Wasser62 g
Vollständige Nährwerttabelle
Angaben für 100 g Ente Fleisch, mit Haut, mariniert, roh
| Nährstoff | je 100 g | je 100 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| Kalorien | 238 kcal | 238 kcal |
| Brennwert | 988 kJ | 988 kJ |
| Hauptnährstoffe | ||
| Wasser | 62,0 g | 62,0 g |
| Rohasche | 1,8 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 16,9 g | 16,9 g |
| Stickstoff, gesamt | 2,71 g | 2,71 g |
| Fett | 18,8 g | 18,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 5,5 g |
| davon einfach ungesättigt | 9,2 g | 9,2 g |
| davon mehrfach ungesättigt | 2,8 g | 2,8 g |
| davon Omega-3 | 0,40 g | 0,40 g |
| davon Omega-6 | 2,44 g | 2,44 g |
| Sonstige Fettsäuren | 0,09 g | 0,09 g |
| Cholesterin | 70,8 mg | 70,8 mg |
| ▼ Einzelne Fettsäuren anzeigen (30 weitere) | ||
| Kohlenhydrate, verfügbar | 0,1 g | 0,1 g |
| davon Zucker | 0,1 g | 0,1 g |
| Monosaccharide, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| Glucose | 0,08 g | 0,08 g |
| Fructose | 0,05 g | 0,05 g |
| Galactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Disaccharide, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Saccharose | 0,00 g | 0,00 g |
| Maltose | 0,00 g | 0,00 g |
| Lactose | 0,00 g | 0,00 g |
| Stärke | 0,0 g | 0,0 g |
| Oligosaccharide | – g | – g |
| Zuckeralkohole, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Mannit | 0,00 g | 0,00 g |
| Sorbit | 0,00 g | 0,00 g |
| Xylit | 0,00 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe, gesamt | 0,1 g | 0,1 g |
| wasserlöslich | – g | – g |
| wasserunlöslich | – g | – g |
| niedermolekular | – g | – g |
| hochmolekular | – g | – g |
| hochmolekular, wasserlöslich | – g | – g |
| hochmolekular, wasserunlöslich | – g | – g |
| Salz | 1,0 g | 1,0 g |
| Organische Säuren, gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
| Essigsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Zitronensäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Milchsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Äpfelsäure | 0,01 g | 0,01 g |
| Weinsäure | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (Retinol-Äquivalent) | 25,0 µg | 25,0 µg |
| Retinol | 24,0 µg | 24,0 µg |
| Beta-Carotin | 5,0 µg | 5,0 µg |
| Carotinoide (außer Beta-Carotin) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 24,0 µg | 24,0 µg |
| Vitamin D | 0,30 µg | 0,30 µg |
| D3 (Cholecalciferol) | 0,30 µg | 0,30 µg |
| D2 (Ergocalciferol) | 0,00 µg | 0,00 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1,35 mg | 1,35 mg |
| Alpha-Tocopherol | 1,35 mg | 1,35 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Gamma-Tocopherol | 1,17 mg | 1,17 mg |
| Delta-Tocopherol | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Alpha-Tocotrienol | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Vitamin K | 8,0 µg | 8,0 µg |
| K1 (Phyllochinon) | 5,0 µg | 5,0 µg |
| K2 (Menachinone) | 3,4 µg | 3,4 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,19 mg | 0,19 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,3 mg | 3,3 mg |
| Niacin-Äquivalent | 7,1 mg | 7,1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,66 mg | 0,66 mg |
| Vitamin B6 | 500,0 µg | 500,0 µg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1,0 µg | 1,0 µg |
| Vitamin B9 (Folat-Äquivalent) | 20,0 µg | 20,0 µg |
| Folat (Nahrung) | 20,0 µg | 20,0 µg |
| Folsäure (synthetisch) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Vitamin B12 (Cobalamine) | 0,61 µg | 0,61 µg |
| Vitamin C | 5,1 mg | 5,1 mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (Na) | 391,0 mg | 391,0 mg |
| Chlorid (Cl) | 620,0 mg | 620,0 mg |
| Kalium (K) | 255,0 mg | 255,0 mg |
| Calcium (Ca) | 15,0 mg | 15,0 mg |
| Magnesium (Mg) | 21,0 mg | 21,0 mg |
| Phosphor (P) | 186,0 mg | 186,0 mg |
| Schwefel (S) | 0,0 mg | 0,0 mg |
| Eisen (Fe) | 2,58 mg | 2,58 mg |
| Zink (Zn) | 1,73 mg | 1,73 mg |
| Iodid (I) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Kupfer (Cu) | 230,00 µg | 230,00 µg |
| Mangan (Mn) | 60,00 µg | 60,00 µg |
| Fluorid (F) | 0,0 µg | 0,0 µg |
| Chrom (Cr) | 3,00 µg | 3,00 µg |
| Molybdän (Mo) | 3,00 µg | 3,00 µg |
| Aminosäuren ▼ | ||
BLS-Code: V469000
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0
Im Rezeptrechner verwenden
Nährwerte für eigene Rezepte berechnen
Nährwertetikett erstellen
LMIV-konformes PDF-Etikett generieren
Ähnliche Lebensmittel
Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)213 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)207 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne Fett183 kcalBaby-Pute Fleisch, mit Haut, roh151 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)206 kcalEnte Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)192 kcalEnte Brust, mit Haut, gegrillt250 kcalEnte Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)203 kcal